Cout variable et rendements d’echelle et de densite dans les activites de distribution d’electricite en algerie
| dc.contributor.author | Zerouti, Messaoud | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-30T10:45:59Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-03 | |
| dc.description.abstract | A partir d’une fonction de coût variable de type translog, ce papier analyse la technologie de production dans les activités de distribution d’électricité en Algérie. Pour ce faire, nous avons estimé les paramètres de la fonction de coût de production à l’aide d’un modèle économétrique de type SUR ainsi que les rendements d’échelle et de densité qui en découlent. Les résultats montrent que la taille actuelle des 58 concessions distribution d’électricité en Algérie n’est pas optimale. Il faut donc aller vers des concessions de plus petites tailles afin d’améliorer l’exploitation des réseaux électriques. | |
| dc.identifier.issn | 2602-5396 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2054 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | La Revue des Sciences Commerciales | |
| dc.subject | Distribution d’électricité en Algérie | |
| dc.subject | fonction de coût translog | |
| dc.subject | modèle SUR | |
| dc.subject | rendements d’échelle et de densité | |
| dc.subject | données de panel | |
| dc.title | Cout variable et rendements d’echelle et de densite dans les activites de distribution d’electricite en algerie | |
| dc.title.alternative | variable cost and returns to scale and density in electricity distribution activities in algeria | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- coût-variable-et-rendements-d’échelle-et-de-densité-dans-les-activités-de-distribution-d’électricité-en-algérie.pdf
- Size:
- 844.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: