Le Datawarehouse outil d’innovation technologique et managériale au service de la prise de décision cas : département DIM du RTMS
| dc.contributor.author | Toumi, Djamila (ENSM) | |
| dc.contributor.author | Abaidia, Djamel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T09:14:42Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-31 | |
| dc.description.abstract | L’exploitation des données de l’entreprise dans le but est de faciliter la prise de décision par les dirigeants et les décideurs, constitue un important champ dans le domaine du SID, dans ce travail, on a exploité le processus d’assemblage des équipementsdu départementDIM.Pour choisir, identifier et afficher les différents indicateurs aux décideurs, nous avons adopté une approche de conception de SID ; telle que développé par KIMBALL Ralph, orienté processus et basé sur les besoins des utilisateurs. | |
| dc.identifier.issn | 2661-7641 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2046 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Arsad Journal for Economic and Management Studies | |
| dc.subject | informatique décisionnelle | |
| dc.subject | Indicateur | |
| dc.subject | Processus | |
| dc.subject | Data mart | |
| dc.subject | Tableau de bord | |
| dc.subject | JEL classification:M15 | |
| dc.title | Le Datawarehouse outil d’innovation technologique et managériale au service de la prise de décision cas : département DIM du RTMS | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- le-datawarehouse-outil-d’innovation-technologique-et-managériale-au-service-de-la-prise-de-décision.pdf
- Size:
- 496.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: