L’approche processus une vision transversale au profit de l’optimisation de la formation etude de cas: caisse nationale des retraites
| dc.contributor.author | Toumi, Djamila (ENSM) | |
| dc.contributor.author | Kouloughli, Asma | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T08:35:57Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-23 | |
| dc.description.abstract | A la croisée de deux disciplines ; l’informatique et le management ; l’approche processus se présente comme un outil incontournable de modernisation et de performance. Dans ce travail nous avons essayé d’utiliser cette approche dans le processus de formation de la Caisse Nationale des Retraites. Nous avons commencé par la modélisation des processus, en utilisant logiciel BONITA BPM, cette étape nous a permis d’avoir un référentiel des activités, ce que nous a permis de détecter les défaillances et les potentiels d’amélioration. Nous avons ensuite proposé une liste d’indicateurs de gestion à mettre en place, afin d’assurer le suivi des résultats et apprécier la performance de ces processus dans l’avenir. Comme une dernière étape, nous avons tentée d’optimisé les modèles des processus formation. Cette méthode nous a permis de passer le processus à la peigne ce qui nous a permis de satisfaire ses utilisateurs. | |
| dc.identifier.issn | 2588-2457 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2041 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Revue Algérienne de Développement Économique | |
| dc.subject | formation | |
| dc.subject | Processus | |
| dc.subject | Modélisation | |
| dc.subject | Indicateurs | |
| dc.subject | Optimisation | |
| dc.title | L’approche processus une vision transversale au profit de l’optimisation de la formation etude de cas: caisse nationale des retraites | |
| dc.title.alternative | The process approach a transversal vision for the benefit of the optimization of training case study: National Pension Fund | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- l’approche-processus-une-vision-transversale-au-profit-de-l’optimisation-de-la-formation.pdf
- Size:
- 742.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: