Le climat organisationnel des communes en algérie : une tentative d’analyse exploratoire de la perception des administratifs communaux
| dc.contributor.author | Ferroukhi, Amine (ENSM) | |
| dc.contributor.author | Ouennadi, Rachid | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T10:10:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-05 | |
| dc.description.abstract | Cet article décrit l’exploration de la mesure multidimensionnelle du climat organisationnel, perceptible par les administratifs territoriaux en Algérie. Un échantillon de 1010 administratifs*** communaux, appartenant aux 31 communes des dix Wilayas sélectionnées, permet l’analyse de la perception du climat organisationnel. Le papier tente d’explorer la perception, à travers plusieurs variables de différentes dimensions. Certaines variables sont mises en évidence par la littérature et d’autres révélées par la spécificité de l’administration locale en Algérie. | |
| dc.identifier.issn | 2437-0568 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2029 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Les cahiers du CREAD | |
| dc.subject | Climat organisationnel | |
| dc.subject | administration locale | |
| dc.subject | APC | |
| dc.subject | Administration locale en Algérie | |
| dc.subject | Administration communale | |
| dc.subject | Wilayas algériennes | |
| dc.subject | Performance organisationnelle | |
| dc.title | Le climat organisationnel des communes en algérie : une tentative d’analyse exploratoire de la perception des administratifs communaux | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- le-climat-organisationnel-des-communes-en-algerie-_-une-tentative-d’analyse-exploratoire-de-la-perception-des-administratifs-communaux.pdf
- Size:
- 943.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: