L'impact du système d'exécution de la fabrication (MES) sur la performance industrielle selon ISO 9001: 2015 Cas : BOMARE COMPANY
| dc.contributor.author | Mekkaoui, Oussama | |
| dc.contributor.author | Lebnagria, Ahmed Abderrezak | |
| dc.contributor.author | Nacer, Loubna | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T10:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-07 | |
| dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif d'évaluer l'impact du système MES (Manufacturing Execution System) sur la performance industrielle au sein de Bomare Company, entreprise algérienne du secteur électronique certifiée ISO 9001:2015, implantée à Birtouta. La méthodologie adoptée est qualitative, fondée sur une étude de cas et des entretiens semi-directifs menés auprès de quatre responsables clés (performance industrielle, production, IT et qualité), complétés par une analyse documentaire et une observation directe. Les résultats révèlent que le MES améliore la visibilité en temps réel, la traçabilité et la réactivité opérationnelle, tout en alimentant les cycles d'amélioration continue conformes à l'ISO 9001:2015. Toutefois, son efficacité demeure conditionnée par la formation des opérateurs et l'accompagnement au changement | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2338 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole nationale superieure de management | |
| dc.subject | MES | |
| dc.subject | performance industrielle | |
| dc.subject | ISO 9001:2015 | |
| dc.subject | management de la qualité | |
| dc.subject | digitalisation industrielle | |
| dc.title | L'impact du système d'exécution de la fabrication (MES) sur la performance industrielle selon ISO 9001: 2015 Cas : BOMARE COMPANY | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: