L’impact du climat organisationnel sur le bien-être psychologique au travail cas : Unité Leather, Holding Getex Algérie
| dc.contributor.author | Mohammedi, Bachir | |
| dc.contributor.author | Labiad, Fadia | |
| dc.contributor.author | Chedri, Maamar Sara | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T12:41:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à identifier l'impact du climat organisationnel sur le bien-êtrepsychologique au travail des employés de l'Unité Leather, filiale du Holding GETEX entreprisepublique industrielle algérienne. Elle s'inscrit dans un contexte où la question de la santépsychologique au travail est devenue un enjeu central pour la performance et la durabilité desorganisations.Une approche quantitative a été adoptée auprès de 118 employés de l'Unité Leather dugroupe GETEX, à l'aide du QMCO de Bouchard (2022) et de l'IBEPT de Dagenais-Desmarais(2010), tous deux adaptés au contexte algérien ; les données ont été traitées sous SPSS 27 parcorrélation de Pearson, régression linéaire et tests de comparaison de groupes.Les résultats confirment l'existence d'un impact positif et hautement significatif du climatorganisationnel sur le bien-être psychologique au travail. Parmi les sept dimensions du climat,quatre exercent un effet significatif : la formalisation des règlements, les récompenses surcontribution, l'orientation envers les employés et la gestion de la rétroaction. Les variablessociodémographiques (sexe, âge, ancienneté) ne constituent pas des facteurs discriminants dubien-être psychologique. Une différence significative est toutefois observée entre le personnelde production et le personnel administratif en faveur du premier. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2303 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Koléa : Ecole Nationale Supérieure de Management | |
| dc.subject | Climat organisationnel | |
| dc.subject | Bien-être psychologique au travail | |
| dc.subject | QMCO | |
| dc.subject | IBEPT | |
| dc.subject | Entreprise publique industrielle algérienne | |
| dc.title | L’impact du climat organisationnel sur le bien-être psychologique au travail cas : Unité Leather, Holding Getex Algérie | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Moammedi Bachir & labiad Fadia PFE - Correction signé - Bachir Mohammedi.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: