L’impact de la digitalisation sur la performance opérationnelle cas : Air Algérie Filiale Air Algérie Cargo
| dc.contributor.author | Hellalet, Imene | |
| dc.contributor.author | Saba, Amine | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T09:46:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | |
| dc.description.abstract | La digitalisation est devenue un impératif pour améliorer la performance des opérations dans le secteur du transport aérien, grâce au déploiement des technologies de l'information et de la communication. L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact de la digitalisation sur la performance opérationnelle au sein de la Direction Fret d'Air Algérie Cargo. À travers une approche quantitative basée sur un questionnaire administré aux employés et cadres de la Direction Fret, l'étude a révélé que la digitalisation améliore significativement la performance opérationnelle. Elle accélère le traitement des dossiers grâce à la dématérialisation des documents de transport (e-AWB), fluidifie la coordination entre les services grâce au partage d'informations en temps réel, et renforce la fiabilité des opérations en réduisant les erreurs et les litiges. Toutefois, des défis tels que la résistance au changement et un manque de formation subsistent comme principaux obstacles à l'exploitation optimale des outils numériques déployés. Les conclusions managériales mettent en évidence la nécessité de renforcer la formation des équipes et de mettre en place une politique structurée de gestion du changement pour maximiser les bénéfices de la transformation digitale au sein d'Air Algérie Cargo | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2328 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Koléa : Ecole Nationale Supérieure de Management | |
| dc.subject | digitalisation | |
| dc.subject | fret aérien | |
| dc.subject | performance opérationnelle | |
| dc.subject | e-AWB | |
| dc.subject | Air Algérie Cargo | |
| dc.subject | formation du personnel | |
| dc.subject | résistance au changement | |
| dc.title | L’impact de la digitalisation sur la performance opérationnelle cas : Air Algérie Filiale Air Algérie Cargo | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HELLALET IMENE ( L’impact de la digitalisation sur la performance opérationnelle) MDO version corrigée 3 - Imene Hellalet.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: