Optimisation de la qualite de service au patient par l’approche processus cas : EHS tixeraine algers
| dc.contributor.author | Toumi, Djamila | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T13:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-20 | |
| dc.description.abstract | Afin de tenter d’attirer l’attention sur une alternative managériale pour la résolution des problèmes des établissement de santé, nous avons dans ce présent papier essayer de démystifier le management des processus opérationnel et de monter son apport pour la réalisation des objectifs de performance et de qualité en modélisant et optimisant le processus « rééducation » à l’EHS Kasdi Merbah de Tixraine. Nous nous sommes rapproché du terrain et en collaboration avec les opérationnels nous avons modélisé ce processus via le logiciel Visio nous avons également proposé trois points d’optimisation de performance. Le processus défini avait comme attributs l'Input, l'Output, les Consignes de fonctionnement et les éléments de Pilotage | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2049 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | La Revue des Sciences Commerciales | |
| dc.subject | processus | |
| dc.subject | métier | |
| dc.subject | modélisation | |
| dc.subject | optimisation | |
| dc.subject | management de la qualité | |
| dc.title | Optimisation de la qualite de service au patient par l’approche processus cas : EHS tixeraine algers | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- optimisation-de-la-qualite-de-service-au-patient-par-l’approche-processus-cas-_-ehs-tixeraine-alger.pdf
- Size:
- 694.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: