L’entrepreneuriat hybride : analyse des motivations, des pratiques de conciliation et de l’intention de transition entrepreneuriale dans le contexte algérien
| dc.contributor.author | Djafri, Sara Silia | |
| dc.contributor.author | Lagha, Abla | |
| dc.contributor.author | Bouchetara, Mehdi | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T09:40:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-03 | |
| dc.description.abstract | Cette recherche examine les motivations, les pratiques de conciliation et les intentions detransition vers l'entrepreneuriat à temps plein des salariés algériens engagés dans unedémarche d'entrepreneuriat hybride, défini comme le cumul simultané d'un emploi salarié etd'une activité entrepreneuriale. S'appuyant sur une approche mixte séquentielle explicativearticulant une enquête par questionnaire (n = 68) et dix entretiens semi-directifs, l'étudemobilise la théorie Push-Pull, la Theory of Planned Behavior (Ajzen I. , 1991), et la théoriede la « staged entry » (Folta, Delmar, & Wennberg, 2010). L'échantillon quantitatif, constituépar convenance et boule de neige via LinkedIn et réseaux directs, est composémajoritairement de cadres masculins âgés de 35 à 44 ans, titulaires d'un Master ou d'undiplôme d'ingénieur et issus en grande partie du secteur public. Les résultats révèlent unenette prédominance des motivations pull : désir d'autonomie, passion entrepreneuriale etexploitation d'opportunités sur les motivations push (M pull = 4,64 vs M push = 3,18), lefacteur pull expliquant 42 % de la variance des motivations et constituant le prédicteur leplus puissant de l'intention de transition (β = 0,42 ; p < 0,001). L'auto-efficacité perçue sedistingue comme variable médiatrice centrale du modèle (r = 0,68 avec la passionentrepreneuriale ; β = 0,24 sur l'intention). Par ailleurs, l'analyse qualitative met en lumièreune transformation identitaire positive et unanime chez les interviewés, ainsi qu'uneméconnaissance généralisée des dispositifs institutionnels algériens en vigueur (lois 22-23et 22-22). Ces résultats, dont la portée demeure limitée par la taille de l'échantillon et le moded'échantillonnage non probabiliste, plaident néanmoins pour la création d'un statut légal de« salarié-entrepreneur », le renforcement de la communication institutionnelle autour desdispositifs existants, et le développement de programmes d'accompagnement adaptés auxprofils hybrides, en particulier aux femmes confrontées à une triple charge professionnelle,entrepreneuriale et familiale | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2400 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Koléa : Ecole Nationale Supérieure de Management | |
| dc.subject | entrepreneuriat hybride | |
| dc.subject | motivations | |
| dc.subject | facteurs push-pull | |
| dc.subject | intention entrepreneuriale | |
| dc.subject | auto-efficacité | |
| dc.title | L’entrepreneuriat hybride : analyse des motivations, des pratiques de conciliation et de l’intention de transition entrepreneuriale dans le contexte algérien | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DJAFRI Sara Silia et LAGHA Abla PFE (1)(2) (1) - Sara silia Djafri (1).pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: