La Contribution du paiement électronique en termes de satisfaction client cas: Naftal la carte client de paiement électronique
| dc.contributor.author | Fadel, Sabah (ENSM) | |
| dc.contributor.author | Zerouti, Messaoud (ENSM) | |
| dc.contributor.author | Rouaski, Khaled | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T09:01:39Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-29 | |
| dc.description.abstract | Le développement des TIC a changé la façon dont les agents détiennent et échangent la monnaie avec l’apparition des nouvelles procédures et instruments de paiement, puisque ce dernier est devenu un élément probant, universel, et immuable (ALLAGUI et TEMESSEK Azza , 2005). Dans ce contexte les entreprises cherchent à introduire cette nouvelle technologie et mettre en place un mode de paiement le plus sécurisé, sure et rapide. Actuellement, le marché financier algérien a fait son premier pas vers la modernisation des systèmes de paiement, qui est le lancement de système d’E-paiement qui a été libéré récemment pour les entreprises commerciales. En se qui concerne le E-paiement de NAFTAL, les clients ont déjà utilisé ce moyen pour l’achat de carburant et d’autres produits fournis dans les stations services, avec une carte à puce baptisée « NAFTAL CARD ». Cette procédure de paiement, a suscité notre intérêt et motivé le choix de notre étude sur l'apport du E-paiement en terme de satisfaction des clients de NAFTAL. On a réalisé une enquête par sondage auprès des utilisateurs de la carte à puce NAFTAL, L’objectif est d’évaluer l'apport du la nouvelle solution E-paiement de NAFTAL, et d’estimer le niveau de satisfaction des clients, ainsi que les critères de cette satisfaction (BENOIT Gauthier et RESEAU Circum inc ,2001). On a procédé à l'analyse de la base de données obtenue par un modèle de régression logistique multivariée. | |
| dc.identifier.issn | 2600-6642 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2057 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Revue d'économie et de statistique appliquée | |
| dc.subject | Modèle de régression logistique multivariée | |
| dc.subject | Satisfaction des clients | |
| dc.subject | E-paiement | |
| dc.title | La Contribution du paiement électronique en termes de satisfaction client cas: Naftal la carte client de paiement électronique | |
| dc.title.alternative | The Contribution of e-payment in terms of customer satisfaction case: NAFTAL the e-payment customer card | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- l'apport-du-e-paiement-en-termes-de-satisfaction-des-clients.-cas-naftal-_-la-carte-de-client-e-paiement.pdf
- Size:
- 793.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: