Alignement des processus de SMI avec les ODD selon la norme ISO 53001 Cas pratique de : SARPI ( SONATRACH )
| dc.contributor.author | Cherfaoui, Abderaouf | |
| dc.contributor.author | Benslimane, Abed | |
| dc.contributor.author | Mansour, Amina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T12:45:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-03 | |
| dc.description.abstract | La présente étude a pour objectif d'analyser et d'évaluer le niveau d'alignement du Système de Management Intégré Qualité-Sécurité-Environnement (SMI-QSE) de SARPI Algérie entreprise spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets industriels et pétroliers, certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'Agenda 2030, en particulier les ODD 4, 8, 9, 11, 12, 13 et 16. Elle vise également à identifier les écarts normatifs et opérationnels existants par rapport aux exigences de la norme ISO 53001, et à proposer un plan d'action structuré et contextualisé pour accélérer la transition vers un management intégré durable au sein de cette organisation industrielle algérienne. Cette recherche s'inscrit dans un paradigme interprétativiste et adopte une démarche qualitative de type recherche-action, conduite au sein de SARPI Algérie dans le cadre d'un stage de fin d'études. La collecte des données a reposé sur la triangulation de trois instruments complémentaires : l'observation directe structurée, les entretiens semi-directifs avec les responsables QHSE et le management des projets, ainsi que l'analyse documentaire des référentiels internes de l'entreprise. L'analyse des données a mobilisé une grille d'évaluation fondée sur les exigences de la norme ISO 53001, complétée par des diagrammes radar permettant de visualiser les niveaux de conformité par chapitre de la Structure de Haut Niveau (chapitres 4 à 10), et une analyse des écarts (gap analysis) permettant de cartographier précisément les insuffisances d'alignement entre le SMI existant et les cibles des ODD retenus. Les résultats du diagnostic ont révélé un alignement partiel du SMI-QSE de SARPI Algérie avec les exigences de la norme ISO 53001, avec des niveaux de conformité variables selon les chapitres de la Structure de Haut Niveau. Les écarts les plus significatifs ont été identifiés dans les dimensions relatives à la planification de la durabilité, à l'intégration explicite des ODD dans la politique et les objectifs de l'entreprise, à l'évaluation des performances liées au développement durable et aux mécanismes d'amélioration continue orientés ODD. Sur la base de ces résultats, un plan d'action structuré et priorisé a été co-construit avec les acteurs de l'entreprise, précisant pour chaque écart les actions correctives recommandées, les responsables désignés, les indicateurs de suivi et les échéances de réalisation. Cette étude constitue une contribution empirique originale au domaine du management par la qualité en Algérie, en proposant un modèle d'alignement SMI-ODD transposable à d'autres organisations industrielles engagées dans une trajectoire de développement durable | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/2266 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Superieure de Management | |
| dc.subject | Système de Management Intégré | |
| dc.subject | (SMI-QSE) | |
| dc.subject | Objectifs de Développement Durable (ODD) | |
| dc.subject | ISO 53001 | |
| dc.subject | Alignement normatif | |
| dc.subject | Développement durable | |
| dc.subject | SARPI Algérie | |
| dc.title | Alignement des processus de SMI avec les ODD selon la norme ISO 53001 Cas pratique de : SARPI ( SONATRACH ) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CHERFAOUI Abderaouf ET BENSLIMANE Abed PFE - Raouf Cherfaoui.pdf
- Size:
- 4.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: