تأثير تقييم أداء العاملين على الرضا الوظيفي :دراسة حالة إدارة الموارد البشرية بنشاط النقل عبر الأنابيب ببراقي- مجمع سوناطراك
| dc.contributor.advisor | بوعمامة, عبد الله | |
| dc.contributor.author | تمشباش، فادية | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T09:08:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تقييم أداء العاملين على الرضا الوظيفي لدى موظفي إدارة الموارد البشرية بنشاط النقل عبر الأنابيب بمجمع سوناطراك، من خلال أربعة أبعاد: وضوح التقييم، عدالته، انتظامه، وأثره على الترقية والتطوير المهني. كما اعتمدت الدراسة المنهج الكمي باستخدام الاستبيان كأداة رئيسية، وبلغ حجم العينة 52 موظفًا وأظهرت النتائج وجود علاقة طردية قوية وذات دلالة إحصائية بين تقييم الأداء والرضا الوظيفي، حيث فسر تقييم الأداء نسبة 62.8% من التغير في الرضا الوظيفي. كما تبين أن بعد "أثر التقييم على الترقية والتطوير المهني" هو الأكثر تأثيرًا في تحقيق الرضا الوظيفي، بينما لم تظهر الأبعاد الأخرى تأثيرًا معنوياً مستقلاً. أخيرا خلصت الدراسة إلى أن تحسين سياسات التقييم وربطها الفعلي بفرص الترقية والتطوير المهني يسهم بشكل كبير في رفع مستوى رضا الموظفين. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ensmanagement.edu.dz/handle/123456789/1814 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Koléa : Ecole Nationale Supérieure de Management | |
| dc.subject | الرضا الوظيفي | |
| dc.subject | تقييم الأداء | |
| dc.subject | إدارة الموارد البشرية | |
| dc.subject | أداء العاملين | |
| dc.subject | سوناطراك | |
| dc.title | تأثير تقييم أداء العاملين على الرضا الوظيفي :دراسة حالة إدارة الموارد البشرية بنشاط النقل عبر الأنابيب ببراقي- مجمع سوناطراك | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: